O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS, conforme processo PROA nº 22/1244-0032552-0, torna público, na forma da legislação vigente, Art. 328 da Lei Federal n° 9.503/97 e Resolução CONTRAN n.° 623/2016, que realizará o leilão de veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível retidos e abandonados, não mais procurados por seus proprietários, nas condições abaixo:
I - DA MODALIDADE DO LEILÃO
Considerando recomendações e determinações governamentais, no sentido de evitar aglomeração de pessoas como medida de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), informamos que, em caráter precário, o leilão será realizado exclusivamente de forma virtual, com opção de Pré-Lance online, em plataforma do Leiloeiro designado.
II - DA DATA E HORÁRIO
2.1 DATA: 12 de Abril de 2023
2.2 HORÁRIO: 10:00h
III - DOS DEPÓSITOS
3.1 CRD00069 - FONTOURA GUINCHOS - RUA OSMAR ARMINDO PUTHIN, Nº 1231/ - CENTRO - VENANCIO AIRES/RS FONE:51 37411011
3.2 CRD00073 - GUINCHOS BARBOSA - RUA 28 DE SETEMBRO, Nº 1917 - VÁRZEA - SANTA CRUZ DO SUL/RS FONE:51 37116891
3.3 CRD00093 - CRD NETO GUINCHOS - RUA EUCLIDES BENTO PEREIRA, Nº 571/RIO BRANCO - SOBRADINHO/RS FONE:51 996865687
3.4 CRD00119 - GUINCHOS DO ALEMAO - RUA ADOLFO THIEL, Nº 140/ - VERA CRUZ/RS FONE:51 37181569
3.5 CRD00196 - GUINCHO CANDELARIA - RODOVIA RS 287, Nº 140/N 1933 - LINHA FACAO - CANDELARIA/RS FONE:51 37432806
3.6 CRD00239 - AUTO SOCORRO MANINHO - RUA PEDRO MARTINEZ, Nº 329/A - VILA JULIETA - BUTIA/RS FONE:51 36524123
3.7 CRD00272 - PUMA GUINCHO E SOCORRO MECANIC - RUA ANTONIO EUZEBIO DA FONTOURA, Nº 481/ - SANTA HELENA - CACHOEIRA DO SUL/RS FONE:51 993683747
3.8 CRD00277 - NICOLAU MIGUEL ANDRADE DA SILV - AVENIDA FERNANDO ALIMENA TEIXEIRA, Nº 1076/ - VILA NOVA - PANTANO GRANDE/RS FONE:51 998523055
IV - DO LEILOEIRO
4.1 Nome do Leiloeiro(a): MARCELO SOUZA SCHONARDIE
4.2 Comissão do Leiloeiro(a): 5%
4.3 Fone: (51) 35918505
4.4 Site: www.marceloleiloeiro.com.br
V - DOS BENS OBJETO DO LEILÃO
5.1 Os bens a serem leiloados constituem lotes, descritos nos ANEXOS I e II deste Edital e poderão ser examinados no endereço do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito participantes informado no item 6.2, no período previsto no item 6.1.
5.2 Os lotes serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.
5.3 Os veículos a serem vendidos como conservados terão sua descrição pormenorizada nos moldes deste Edital no ANEXO I.
5.4 Os lotes de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível estão elencados no ANEXO II, contendo a descrição sucinta e a quantidade dos bens que os integram, bem como o valor mínimo de arrematação.
VI - DA VISITAÇÃO PÚBLICA
6.1 Data e Hora da Visitação: Nos quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 09h às 17h com agendamento prévio, através dos telefones informados no item 3. Os CRDs deverão organizar a visitação de forma que não haja aglomeração de pessoas, cumprindo as determinações e recomendações dos órgãos responsáveis, para fins de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus. Caso necessários, com a finalidade de atender as orientações e garantir o acesso de todos os interessados, os CRDs poderão limitar o tempo de visitação por pessoa.
6.2 Local da Visitação: Nos endereços do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito informados no item 3.
6.3 É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, bem como o registro fotográfico/vídeo, sendo vedado o seu manuseio, experimentação, etc.
VII - DA PARTICIPAÇÃO
7.1 Os interessados em participar do Leilão deverão realizar o cadastro prévio no site do Leiloeiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do leilão virtual, observando as regras nele contidas quanto a efetivação do cadastro, informando um endereço de e-mail para comunicação e envio de documentos quando necessário.
7.2 Poderão participar do leilão, ofertando lances online para veículos conservados pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza.
7.3 Poderão participar do leilão de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV - registrados operacionais ou credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS, ou empresas de outras Unidades da Federação que tenham como atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos, conforme o Certficadode Credenciamento do Centro de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV -ou, quanto aos registrados operacionais contidos na Portaria DETRAN/RS 185/2015, com redação alterada pela Portaria DETRAN/RS 306/2015, através da divulgação da lista no site do DETRAN/RS ou, em se tratando de empresas de desmanches de outras Unidades da Federação, documento que comprove o registro perante o Órgão Executivo de Trânsito Estadual;
7.4 NÃO poderão participar do leilão:
7.4.1 Servidores do DETRAN/RS, da Polícia Rodoviária Federal, do DAER/Polícia Estadual, da Polícia Civil, da Brigada Militar, de Órgão Municipal de Fiscalização de Trânsito do(s) Município(s) de VENANCIO AIRES, SANTA CRUZ DO SUL, SOBRADINHO, VERA CRUZ, CANDELARIA, BUTIA, CACHOEIRA DO SUL e PANTANO GRANDE.
7.4.2 Os funcionários ou proprietários do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito atendido por esse edital;
7.4.3 Empresas que tenham qualquer tipo de vinculação com os funcionários ou proprietários do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito atendido por esse edital;
7.4.4 O CDV que tenha vínculo com o CRD em que os bens estejam depositados.
7.5 O arrematante fica proibido de dar lances ao lote do qual é proprietário.
VIII - DO EVENTO DE LEILÃO
8.1 Pré-lance online: a partir das 10h do dia 07/04/2023 até o momento do Leilão virtual estará disponível ao público o Pré-Lance online para os lotes, para o qual o interessado deverá estar com o cadastro prévio junto ao site do leiloeiro devidamente efetivado, tornando-se apto a participar dos lances prévios. Os lotes que receberem ofertas nesta modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao Pré-Lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante cadastrado no site.
8.2 Leilão Virtual: no dia 12/04/2023, as 10h o Leilão Virtual terá início, no site informado no item 4.4, onde havendo interessados em cobrir oferta do pré-lance, poderão ser realizados lances online.
8.3 Havendo a retirada de veículos ou lotes do leilão, serão comunidados pelo leiloeiro durante a realização do leilão virtual.
8.3.1 Os lances recebidos na modalidade de pré-lance que tiveram veículos ou lotes retirados do edital serão considerados, automaticamente, cancelados/nulos.
8.4 Os lotes que não receberam lances prévios serão apregoados normalmente no momento de realização do Leilão Virtal através de lances online,realizados pelos interessados, a partir do preço mínimo de arrematação, constante deste Edital (Anexos I e II), considerando-se vencedoro licitante que houver feito a maior oferta aceita pelo leiloeiro, não sendo considerados válidos quaisquer lances feitos antes da abertura,excetuando o período de pré-lance, ou após o encerramento do apregoamento do lote.
8.5 Na sucessão de lances, a diferença do valor não poderá ser inferior ao indicado pelo leiloeiro, podendo o DETRAN/RS ou o apregoador alterar essa diferença, tornando-a pública através do Leilão Virtual.
8.6 Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante.
8.7 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.
IX - DO PAGAMENTO
9.1 O valor do arremate será pago, através de GAD-L (Guia de Arrecadação do DETRAN/RS - Leilão), a qual é emitida e enviada ao arrematante, através do e-mail utilizado para realização do cadastro junto ao site do leiloeiro, após a realização do evento.
9.2 O pagamento da GAD-L deverá ser efetuado até seu vencimento, sem possibilidade de prorrogação de data. Após este prazo, caso não tenha sido efetuado o pagamento, o arrematante perderá seu direito sobre o bem arrematado assim como terá registrado Boletim de Ocorrência em seu desfavor, referente à inadimplência.
9.3 Caso recaia feriado no âmbito municipal, estadual ou federal sobre o dia do vencimento da GAD-L, o arrematante deverá efetuar o pagamento até o dia anterior.
9.4 Correrá por conta do arrematante, além do valor do arremate, o pagamento da comissão do leiloeiro, conforme previsto no item IV, 4.2, o qual deverá ser efetuado diretamente ao mesmo.
X - DA ENTREGA DO BEM
10.1 A entrega do(s) bem(ns) arrematado(s) dar-se-á em data e horário a serem estabelecidos pelo DETRAN/RS, com previsão de início em 15 (quinze) dias úteis após a realização da hasta pública, salvo situação excepcional justificada pelo DETRAN/RS.
10.2 A retirada do veículo leiloado do depósito deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da realização do leilão, sob pena de caracterização de abandono pelo arrematante, com a perda do valor desembolsado. A não retirada do lote no prazo supracitado implicará a cobrança de diárias, podendo o mesmo ser indicado a novo leilão ou destinado para trituração e reciclagem, conforme o caso.
10.2.1 Observadas as razões apresentadas ou circunstanciais, o DETRAN/RS poderá prorrogar o prazo supracitado por igual período.
10.3 A retirada dos lotes dar-se-á mediante a entrega dos seguintes documentos:
10.3.1 Pessoa Física:a. Cópia da Carteira de Identidade, mediante apresentação da original;
b. Cópia do CPF, mediante apresentação da original, se não constar na Carteira de Identidade, ou comprovante da situação cadastral no CPF obtido no site da Receita Federal do Brasil;
c. Cópia da Fatura de leilão, mediante apresentação da original;
d. Nos casos em que o arrematante não puder comparecer pessoalmente para efetuar a retirada dos lotes, poderá nomear um procurador através de procuração com reconhecimento de firma em Tabelionato, por autenticidade, devendo, nesse caso, apresentar a original para retirada e fornecer cópia, juntamente com cópia da identidade do outorgado, para serem deixadas no CRD.
10.3.2 Pessoa Jurídica:a. Cópia simples, mediante apresentação do original, ou Cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual, ou Contrato Social e alterações onde conste(m) a(s) pessoa(s) responsável(is) pela administração da empresa;
b. Cópia da Carteira de Identidade do representante legal da empresa;
c. Cópia da Fatura de leilão, mediante apresentação da original;
d. Nos casos em que o responsável pela empresa não puder comparecer pessoalmente para efetuar a retirada dos lotes, poderá nomear um procurador através de procuração com reconhecimento de firma em Tabelionato, por autenticidade, devendo, nesse caso, apresentar a original para retirada e fornecer cópia, juntamente com cópia da identidade do outorgado, para serem deixadas no CRD; ee. Nos casos de lotes de sucatas, além dos itens anteriores, deverá ser apresentado o Certificado de Credenciamento do Centro de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV, ou, quanto aos registrados operacionais contidos na Portaria DETRAN/RS 185/2015, com redação alterada pela Portaria DETRAN/RS 306/2015, através da divulgação da lista no site do DETRAN/RS ou, em se tratando de empresas de desmanches de outras Unidades da Federação, documento que comprove o registro perante o Órgão Executivo de Trânsito Estadual, bem como a 1ª Via da Nota Fiscal (Nota de Entrada) da empresa.
10.4 Os veículos leiloados como conservados serão entregues aos respectivos arrematantes, cabendo a estes procederem à transferência da titularidade do veículo no prazo legal, arcando com o pagamento de IPVA, DPVAT, taxas e outros débitos atrelados ao bem que ainda não estiverem vencidos até a data do leilão, devendo adotar providências, quando necessário, quanto à obtenção de Certificado de Segurança Veicular (CSV) - a exemplo de veículos com Kit GNV -, à atualização das características do veículo no seu registro e outras que se fizerem necessárias para esse fim.
10.5 Os veículos leiloados na condição de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível serão entregues com Certidão de Baixa.
XI - DO RELATÓRIO DE LEILÃO
11.1 Após o Leilão, será emitido Relatório do Leilão, no qual figurarão os lotes vendidos, valor do lance, bem como a correspondente identificação dos arrematantes.
11.2 O Relatório será assinado pelo(a) leiloeiro(a).
XII - DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO
A deliberação quanto à homologação e à adjudicação do objeto do leilão será feita pelo dirigente do órgão promotor, com base no § 4°, do inciso VI, do art.43, da Lei n° 8.666/93.
XIII - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações todas as pessoas físicas e jurídicas que participarem desta licitação/leilão.
XIV - DAS IMPUGNAÇÕES
Impugnações ao leilão deverão ser apresentadas, por escrito, e deverão ser dirigidas ao Diretor-Geral DETRAN/RS do DETRAN/RS, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do evento, de conformidade com a Lei 8.666/93.
XV - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
Quanto ao leilão, antes da retirada dos lotes arrematados, o Diretor-Geral do Detran/RS, poderá no interesse público, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogá-lo parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo.
XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 A descrição dos lotes está sujeita a correções constatadas e divulgadas no momento do leilão, para cobertura de omissões ou eliminação de distorções eventualmente verificadas.
16.2 O DETRAN/RS poderá, a qualquer momento, por motivos justificados, retirar do leilão os veículos descritos neste Edital.
16.3 Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de expediente no DETRAN/RS.
16.4 Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela Coordenadoria de Leilões ou pelo Leiloeiro.
16.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Leilões ou pelo leiloeiro, ouvida, se necessário, a Diretoria-Geral do DETRAN/RS.
16.6 Aqueles que tiverem crédito sobre veículo constante neste Edital poderão requerer a sua habilitação para exercer direito sobre o crédito identificado, obedecida a ordem de prevalência legal.
16.7 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, para discussão de eventuais litígios, oriundos da presente Licitação, com renúncia de outros, ainda que mais privilegiados.
Porto Alegre, 9 de Março de 2023.
Rafael Mennet
Diretor-Geral Adjunto DETRAN/RS
ANEXO I
Relação de veículos conservados:
CRD00069 - FONTOURA GUINCHOS
Lote | Placa | Marca/Modelo | Ano | Nº Motor | Chassi | Cor | Combustível | Características Especiais | Valor Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | IKD3947 | YAMAHA/YBR 125K | 2001/2001 | E314E004579 | 9C6KE013010004433 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
10 | INZ8679 | SUNDOWN/WEB 100 EVO | 2007/2007 | JBF7065325 | 94J1XPBF77M011814 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
11 | IML3531 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2005/2005 | KC08E15082755 | 9C2KC08105R082755 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 400,00 |
12 | IJZ1403 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2001/2001 | JC30E11132822 | 9C2JC30101R132822 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
13 | IOX8956 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2008/2008 | KC08E18246933 | 9C2KC08108R246933 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 500,00 |
14 | IML6A22 | HONDA/CG 125 FAN | 2005/2005 | JC30E75019362 | 9C2JC30705R019362 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
15 | IPN7D76 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2008/2008 | KC08E18331831 | 9C2KC08108R331831 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 500,00 |
16 | ILH1590 | JTA/SUZUKI INTRUDER 125 | 2003/2003 | F401BR103364 | 9CDNF41AJ3M003364 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
17 | IME2I48 | HONDA/C100 BIZ ES | 2004/2005 | HA07E15015738 | 9C2HA07105R015738 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
18 | HMD1690 | FIAT/PALIO FIRE ECONOMY | 2011/2012 | 310A10110631488 | 9BD17164LC5801596 | Prata | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 2.200,00 |
19 | IFV3969 | GM/CORSA WIND | 1994/1995 | B10NZ31036854 | 9BGSC08WSRC610848 | Branca | Gasolina | Nada consta | R$ 650,00 |
20 | ISF0B89 | VW/GOL 1.0 GIV | 2011/2012 | CCP272991 | 9BWAA05W0CP008583 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 2.100,00 |
21 | IOO7763 | FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | 2008/2008 | 146E10118088757 | 9BD15802786098847 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 1.500,00 |
22 | IDU4B44 | GM/CORSA WIND | 1995/1996 | B10NZ31142371 | 9BGSC08WTSC630744 | Branca | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
23 | IIH0005 | FORD/ESCORT GHIA | 1990/1990 | US028966 | 9BFZZZ54ZLB113688 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 650,00 |
24 | COC7329 | VW/GOL SPECIAL | 1998/1999 | AFZ343596 | 9BWZZZ377WP582836 | Branca | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
25 | IOP8682 | GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE | 2008/2008 | R30030186 | 9BGTR69W08B267070 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 2.600,00 |
CRD00073 - GUINCHOS BARBOSA
Lote | Placa | Marca/Modelo | Ano | Nº Motor | Chassi | Cor | Combustível | Características Especiais | Valor Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | IDG7048 | HONDA/CG 125 TITAN | 1995/1995 | JC25ESS43054 | 9C2JC2501SRS43054 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 200,00 |
42 | IMX9446 | HONDA/BIZ 125 KS | 2006/2006 | JA04E16813728 | 9C2JA04106R813728 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 450,00 |
43 | IQN9214 | HONDA/CG 125 FAN ES | 2010/2010 | JC41E2A055255 | 9C2JC4120AR055255 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 550,00 |
44 | ILG2150 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2003/2003 | JC30E13268408 | 9C2JC30103R268408 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
45 | ISA6175 | YAMAHA/FACTOR YBR125 K | 2011/2011 | E3G9E-054407 | 9C6KE1520B0054409 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 500,00 |
46 | ILO3C40 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2003/2004 | JC30E14066925 | 9C2JC30104R066925 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
47 | INK0665 | HONDA/CG 125 FAN | 2006/2007 | JC30E77015640 | 9C2JC30707R015640 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
48 | ILO3965 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2003/2004 | JC30E14065166 | 9C2JC30104R065166 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
49 | IRA5695 | HONDA/CG150 TITAN MIXESD | 2009/2009 | KC16E39024464 | 9C2KC16309R024464 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 600,00 |
50 | IEU2J04 | HONDA/CG 125 TODAY | 1989/1989 | JC18E2026081 | 9C2JC1801KR407933 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
51 | IMO0H01 | HONDA/CG 150 JOB | 2005/2005 | KC08E35006649 | 9C2KC08305R006649 | Branca | Gasolina | Nada consta | R$ 450,00 |
52 | ILQ6787 | YAMAHA/YBR 125K | 2003/2004 | E338E-047391 | 9C6KE044040047162 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
53 | IWB6544 | HONDA/CG 125 FAN ES | 2014/2014 | JC41E2E043844 | 9C2JC4120ER043844 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
54 | IHO4964 | HONDA/CG 125 TITAN | 1996/1996 | JC25ET030428 | 9C2JC250TTR030428 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
55 | IKZ8D52 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2002/2003 | JC30E13159781 | 9C2JC30103R159781 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
56 | IMY7864 | HONDA/C100 BIZ | 2005/2005 | HA07E-5047971 | 9C2HA07005R047971 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
57 | ITW7855 | HONDA/CG 150 TITAN EX | 2012/2012 | KC16E6C561637 | 9C2KC1660CR561637 | Azul | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
58 | HRT6898 | HONDA/CG 125 TITAN | 1999/1999 | JC25E-X130855 | 9C2JC2500XR130855 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
59 | INV9176 | YAMAHA/YBR 125K | 2007/2007 | E382E-103083 | 9C6KE092070104436 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 400,00 |
60 | IQD1357 | HONDA/BIZ 125 KS | 2008/2009 | JC42E19015108 | 9C2JC42109R015108 | Cinza | Gasolina | Nada consta | R$ 550,00 |
61 | ISB6954 | HONDA/CG 150 FAN ESI | 2011/2011 | KC16E7B597789 | 9C2KC1670BR597789 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
62 | ILW9009 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2004/2004 | KC08E14059448 | 9C2KC08104R059448 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 400,00 |
63 | IIT7C45 | HONDA/CG 125 TITAN | 1999/1999 | JC25E-X125340 | 9C2JC2500XR125340 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
64 | MJW7643 | I/SHINERAY XY 150 GY | 2011/2012 | 162FMJCA114846 | LXYJCKL03C0573139 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
65 | IPU2023 | YAMAHA/FACTOR YBR125 K | 2008/2009 | E3D1E-044574 | 9C6KE122090044956 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
66 | IJZ4804 | YAMAHA/YBR 125E | 2001/2001 | E308E-026511 | 9C6KE010010026522 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
67 | IOR1A52 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2008/2008 | KC08E18176034 | 9C2KC08108R176034 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 500,00 |
68 | IOO9G63 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 2007/2008 | F466BR193304 | 9CDNF41LJ8M092187 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
69 | IZM2B79 | HONDA/CB250F TWISTER CBS | 2019/2019 | MC44E0K024510 | 9C2MC4400KR024504 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 1.900,00 |
70 | IQO7461 | DAFRA/SPEED 150 | 2009/2010 | C7M9007739 | 95VCA4M59AM007579 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
71 | IMS1542 | HONDA/C100 BIZ | 2005/2005 | HA07E-5032652 | 9C2HA07005R032652 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
72 | IPG1296 | HONDA/BIZ 125 KS | 2008/2008 | JA04E18041661 | 9C2JA04108R041661 | Amarela | Gasolina | Nada consta | R$ 550,00 |
73 | IMF8H19 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2004/2005 | KC08E15066651 | 9C2KC08105R066651 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 400,00 |
74 | MAJ1311 | HONDA/CG 125 TITAN | 1998/1999 | JC25E-X072000 | 9C2JC250XWR072000 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
75 | INF1H63 | YAMAHA/YBR 125K | 2006/2006 | E382E-047410 | 9C6KE092060047901 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
76 | IFQ4071 | HONDA/CG 125 TODAY | 1990/1990 | JC18E2060280 | 9C2JC1801LR512982 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
77 | IBO5I15 | HONDA/CG 125 | 1985/1985 | CG125BRE1447809 | CG125BR1447792 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 300,00 |
78 | ICF8195 | VW/GOL GL 1.8 | 1990/1991 | UD142779 | 9BWZZZ30ZLT112588 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
79 | MGE0456 | VW/GOL 1.0 | 2009/2010 | CCN311318 | 9BWAA05U4AT100833 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 1.900,00 |
80 | HBH8H81 | GM/CELTA 3 PORTAS | 2003/2004 | 6V0021428 | 9BGRD08X04G123837 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 1.200,00 |
81 | AIP0374 | VW/GOL 16V | 1999/2000 | AFR186296 | 9BWZZZ377YP000958 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 800,00 |
82 | ILY6139 | GM/CELTA 5 PORTAS | 2004/2004 | 6V0070999 | 9BGRD48X04G206549 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 1.500,00 |
83 | CZP9677 | VW/GOLF 2.0 | 2000/2000 | APK005978 | 9BWLB41J8Y4023171 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 1.500,00 |
84 | LNZ8563 | RENAULT/SCENIC RXE1.6 16 | 2002/2002 | K4MJ706Q034930 | 93YJA00352J325792 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 1.000,00 |
85 | ICT1807 | FIAT/UNO ELECTRONIC | 1995/1995 | 146C40114215639 | 9BD146000S5428709 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 600,00 |
86 | IGI1E50 | GM/CORSA GL 1.6 | 1997/1997 | JC0020740 | 9BGSE19NVVC752346 | Branca | Gasolina | Nada consta | R$ 850,00 |
87 | IKI0122 | GM/VECTRA MILENIUM | 2001/2001 | JM0019932 | 9BGJG19H01B222282 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 1.400,00 |
88 | CZO1579 | GM/CORSA WIND | 1999/1999 | AJ0068198 | 9BGSC08Z0XC780699 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 800,00 |
89 | HSI7486 | FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX | 2006/2007 | QFJA78021417 | 9BFZF26P578021417 | Prata | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 2.000,00 |
90 | IXG9H65 | FIAT/PALIO FIRE | 2016/2016 | 310A10112855070 | 9BD17122ZG7592221 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 3.100,00 |
91 | IJR0309 | GM/CORSA WIND | 2000/2001 | NM0102136 | 9BGSC19Z01C162970 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 850,00 |
92 | IQG2E21 | GM/CELTA 2P LIFE | 2009/2010 | S90098939 | 9BGRZ0810AG181109 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 1.700,00 |
93 | IAY8604 | VW/GOL GL | 1988/1988 | UN046108 | 9BWZZZ30ZJT056024 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 450,00 |
CRD00093 - CRD NETO GUINCHOS
Lote | Placa | Marca/Modelo | Ano | Nº Motor | Chassi | Cor | Combustível | Características Especiais | Valor Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | IQM2849 | HONDA/CG 125 FAN KS | 2009/2010 | JC41E1A570030 | 9C2JC4110AR570030 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 500,00 |
104 | ISQ7196 | HONDA/CG 125 FAN KS | 2011/2012 | JC41E1C449497 | 9C2JC4110CR449497 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 550,00 |
105 | ION3182 | HONDA/CG 125 FAN | 2008/2008 | JC30E78138224 | 9C2JC30708R138224 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 450,00 |
