O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS, conforme processo PROA nº 23/1244-0036433-5, torna público, na forma da legislação vigente, Art. 328 da Lei Federal n° 9.503/97 e Resolução CONTRAN n.° 623/2016, que realizará o leilão de veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível retidos e abandonados, não mais procurados por seus proprietários, nas condições abaixo:
I - DA MODALIDADE DO LEILÃO
O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica de forma virtual, com opção de Pré-Lance online, em plataforma do Leiloeiro designado.
II - DA DATA E HORÁRIO
2.1 DATA: 31 de Julho de 2024
2.2 HORÁRIO: 10:00h
III - DOS DEPÓSITOS
3.1 CRD00003 - CRD COMERCIO TREVO - RUA LEAO XIII, Nº 1865/ - VINTE CINCO DE JULHO - CAMPO BOM/RS FONE:51 35977753
3.2 CRD00048 - CRD GUINCHOS TORRES LTDA - AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2405/ - RINCAO DOS ILHEUS - ESTANCIA VELHA/RS FONE:51 999198942
3.3 CRD00121 - CRD A. DAPPER E CIA LTDA - RUA ALBINO CRISTIANO MULLER, Nº 1101/ - BOM PASTOR - IVOTI/RS FONE:51 999780909
3.4 CRD00269 - CRD TT - RUA GUIA LOPES, Nº 1825/FUNDOS C - SANTO AFONSO - NOVO HAMBURGO/RS FONE:51 35535010
3.5 CRD00273 - NOVA ERA TRANSPORTES - RUA ALBERTO RUBELICH, Nº 1638/S/N - TRAVESSAO - DOIS IRMAOS/RS FONE:51 980532631
3.6 CRD00275 - FHX TRANSPORTES EIRELI - RUA MELTZER, Nº 150/ - VÔO LIVRE - SAPIRANGA/RS FONE:51 989497373
IV - DO LEILOEIRO
4.1 Nome do Leiloeiro(a): FRANCISCO HILLESHEIM
4.2 Comissão do Leiloeiro(a): 5%
4.3 Fone: (54) 33210441
4.4 Site: https://www.alemaoleiloeiro.com.br/
V - DOS BENS OBJETO DO LEILÃO
5.1 Os bens a serem leiloados constituem lotes, descritos nos ANEXOS I e II deste Edital e poderão ser examinados no endereço do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito participantes informado no item 6.2.
5.2 Os lotes serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.
5.3 As fotos divulgadas no site de realização do leilão são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado atual dos bens ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação.
5.4 Os interessados declaram ter pleno conhecimento do presente Edital, sendo de sua responsabilidade a visitação prévia dos lotes, isentando o DETRAN/RS e o(a) Leiloeiro(a) por eventuais vícios existentes no bem adquirido.
5.5 Todos os lotes poderão apresentar falta de peças e componentes, ferrugem e corrosão, inclusive na numeração de chassis, eventualmente necessitando sua remarcação, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago, ou ainda motivo de cancelamento do lote arrematado, uma vez que é de responsabilidade do interessado a visitação prévia dos bens.
5.6 Os veículos a serem vendidos como conservados terão sua descrição pormenorizada nos moldes deste Edital no ANEXO I.
5.7 Os lotes de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível estão elencados no ANEXO II, contendo a descrição sucinta e a quantidade dos bens que os integram, bem como o valor mínimo de arrematação.
VI - DA VISITAÇÃO PÚBLICA
6.1 Data e Hora da Visitação: Nos quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 09h às 17h.
6.2 Local da Visitação: Nos endereços do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito informados no item 3.
6.3 É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, bem como o registro fotográfico/vídeo, sendo vedado o seu manuseio, experimentação, etc.
VII - DA PARTICIPAÇÃO
7.1 Os interessados em participar do Leilão deverão realizar o cadastro prévio no site do Leiloeiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do leilão virtual, observando as regras nele contidas quanto a efetivação do cadastro, informando um endereço de e-mail para comunicação e envio de documentos quando necessário.
7.1.1 Excepcionalmente poderão ser aceitos cadastros de interessados após o horário previsto no item 7.1, desde que tenha tempo hábil para análise pela equipe do leiloeiro, não cabendo qualquer reclamação por parte do interessado que realizar o cadastro após o horário pela não efetivação e liberação do cadastro por parte do leiloeiro.
7.2 Poderão participar do leilão, ofertando lances online para veículos conservados pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza.
7.3 Poderão participar do leilão de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV - registrados operacionais ou credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS, ou empresas de outras Unidades da Federação que tenham como atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos, conforme o Certficadode Credenciamento do Centro de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV - ou, quanto aos registrados operacionais contidos na Portaria DETRAN/RS 185/2015, com redação alterada pela Portaria DETRAN/RS 306/2015, através da divulgação da lista no site do DETRAN/RS ou, em se tratando de empresas de desmanches de outras Unidades da Federação, documento que comprove o registro perante o Órgão Executivo de Trânsito Estadual;
7.4 NÃO poderão participar do leilão:
7.4.1 Servidores do DETRAN/RS, da Polícia Rodoviária Federal, do DAER/Polícia Estadual do estado do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, da Brigada Militar do estado do Rio Grande do Sul, de Órgão Municipal de Fiscalização de Trânsito do(s) Município(s) de CAMPO BOM, ESTANCIA VELHA, IVOTI, NOVO HAMBURGO, DOIS IRMAOS e SAPIRANGA.
7.4.2 Os funcionários ou proprietários do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito atendido por esse edital;
7.4.3 Empresas que tenham qualquer tipo de vinculação com os funcionários ou proprietários do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito atendido por esse edital;
7.4.4 O CDV que tenha vínculo com o CRD em que os bens estejam depositados.
7.5 O arrematante fica proibido de dar lances ao lote do qual é proprietário.
VIII - DO EVENTO DE LEILÃO
8.1 Pré-lance online: a partir das 10h do dia 26/07/2024 até o momento do Leilão virtual estará disponível ao público o Pré-Lance online para os lotes, para o qual o interessado deverá estar com o cadastro prévio junto ao site do leiloeiro devidamente efetivado, tornando-se apto a participar dos lances prévios. Os lotes que receberem ofertas nesta modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao Pré-Lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante cadastrado no site.
8.2 Leilão Virtual: no dia 31/07/2024, as 10h o Leilão Virtual terá início, no site informado no item 4.4, onde havendo interessados em cobrir oferta do pré-lance, poderão ser realizados lances online.
8.3 Havendo a retirada de veículos ou lotes do leilão, serão comunicados pelo leiloeiro durante a realização do leilão virtual.
8.3.1 Os lances recebidos na modalidade de pré-lance que tiveram veículos ou lotes retirados do edital serão considerados, automaticamente, cancelados/nulos.
8.4 Os lotes que não receberam lances prévios serão apregoados normalmente no momento de realização do Leilão Virtual através de lances online, realizados pelos interessados, a partir do preço mínimo de arrematação, constante deste Edital (Anexos I e II), considerando-se vencedoro licitante que houver feito a maior oferta aceita pelo leiloeiro, não sendo considerados válidos quaisquer lances feitos antes da abertura,excetuando o período de pré-lance, ou após o encerramento do apregoamento do lote.
8.5 Na sucessão de lances, a diferença do valor não poderá ser inferior ao indicado pelo leiloeiro, podendo o DETRAN/RS ou o apregoador alterar essa diferença, tornando-a pública através do Leilão Virtual.
8.6 Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante.
8.7 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.
IX - DO PAGAMENTO
9.1 O valor do arremate será pago, através de GAD-L (Guia de Arrecadação do DETRAN/RS - Leilão), a qual é emitida e enviada ao arrematante, através do e-mail utilizado para realização do cadastro junto ao site do leiloeiro, após a realização do evento.
9.2 O pagamento da GAD-L deverá ser efetuado até seu vencimento, sem possibilidade de prorrogação de data. Após este prazo, caso não tenha sido efetuado o pagamento, o arrematante perderá seu direito sobre o bem arrematado assim como terá registrado Boletim de Ocorrência em seu desfavor, referente à inadimplência.
9.3 Caso recaia feriado no âmbito municipal, estadual ou federal sobre o dia do vencimento da GAD-L, o arrematante deverá efetuar o pagamento até o dia anterior.
9.4 Correrá por conta do arrematante, além do valor do arremate, o pagamento da comissão do leiloeiro, conforme previsto no item IV, 4.2, o qual deverá ser efetuado diretamente ao mesmo.
X - DA ENTREGA DO BEM
10.1 A entrega do(s) bem(ns) arrematado(s) dar-se-á em data e horário a serem estabelecidos pelo DETRAN/RS, com previsão de início em 15 (quinze) dias úteis após a realização da hasta pública, salvo situação excepcional justificada pelo DETRAN/RS.
10.1.1 Os arrematantes poderão acompanhar a liberação dos lotes para entrega através do site do DETRAN/RS, através do link https://www.detran.rs.gov.br/veiculos/servicos/1007, sendo que estando preenchida a coluna Data Efetiva Entrega Lote significa que desde esta data em diante os lotes estão liberados para entrega aos arrematantes. A liberação dos lotes também pode ser acompanhada através do e-mail do arrematante, onde receberá do DETRAN/RS e-mail de notificação de entrega de lotes.
10.2 A retirada do veículo leiloado do depósito deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da realização do leilão, sob pena de caracterização de abandono pelo arrematante, com a perda do valor desembolsado. A não retirada do lote no prazo supracitado implicará a cobrança de diárias, podendo o mesmo ser indicado a novo leilão ou destinado para trituração e reciclagem, conforme o caso.
10.2.1 Observadas as razões apresentadas ou circunstanciais, o DETRAN/RS poderá prorrogar o prazo supracitado por igual período.
10.3 A retirada dos lotes dar-se-á mediante a entrega dos seguintes documentos:
10.3.1 Pessoa Física:a. Cópia da Carteira de Identidade, mediante apresentação da original;
b. Cópia do CPF, mediante apresentação da original, se não constar na Carteira de Identidade, ou comprovante da situação cadastral no CPF obtido no site da Receita Federal do Brasil;
c. Cópia da Fatura de leilão, mediante apresentação da original;
d. Nos casos em que o arrematante não puder comparecer pessoalmente para efetuar a retirada dos lotes, poderá nomear um procurador através de procuração com reconhecimento de firma em Tabelionato, por autenticidade, devendo, nesse caso, apresentar a original para retirada e fornecer cópia, juntamente com cópia da identidade do outorgado, para serem deixadas no CRD.
10.3.2 Pessoa Jurídica:a. Cópia simples, mediante apresentação do original, ou Cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual, ou Contrato Social e alterações onde conste(m) a(s) pessoa(s) responsável(is) pela administração da empresa;
b. Cópia da Carteira de Identidade do representante legal da empresa;
c. Cópia da Fatura de leilão, mediante apresentação da original;
d. Nos casos em que o responsável pela empresa não puder comparecer pessoalmente para efetuar a retirada dos lotes, poderá nomear um procurador através de procuração com reconhecimento de firma em Tabelionato, por autenticidade, devendo, nesse caso, apresentar a original para retirada e fornecer cópia, juntamente com cópia da identidade do outorgado, para serem deixadas no CRD; ee. Nos casos de lotes de sucatas, além dos itens anteriores, deverá ser apresentado o Certificado de Credenciamento do Centro de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV, ou, quanto aos registrados operacionais contidos na Portaria DETRAN/RS 185/2015, com redação alterada pela Portaria DETRAN/RS 306/2015, através da divulgação da lista no site do DETRAN/RS ou, em se tratando de empresas de desmanches de outras Unidades da Federação, documento que comprove o registro perante o Órgão Executivo de Trânsito Estadual, bem como a 1ª Via da Nota Fiscal (Nota de Entrada) da empresa.
10.4 Os veículos leiloados como conservados serão entregues aos respectivos arrematantes, cabendo a estes procederem à transferência da titularidade do veículo no prazo legal, arcando com o pagamento de IPVA, DPVAT, taxas e outros débitos atrelados ao bem que ainda não estiverem vencidos até a data do leilão, devendo adotar providências, quando necessário, quanto à obtenção de Certificado de Segurança Veicular (CSV) - a exemplo de veículos com Kit GNV -, à atualização das características do veículo no seu registro, troca de vidros, eventual remarcação de chassi e outras que se fizerem necessárias para esse fim.
10.5 Os veículos leiloados na condição de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível serão entregues com Certidão de Baixa.
XI - DO RELATÓRIO DE LEILÃO
11.1 Após o Leilão, será emitido Relatório do Leilão, no qual figurarão os lotes vendidos, valor do lance, bem como a correspondente identificação dos arrematantes.
11.2 O Relatório será assinado pelo(a) leiloeiro(a).
XII - DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO
A deliberação quanto à homologação e à adjudicação do objeto do leilão será feita pelo dirigente do órgão promotor, com base no art.31 e inc. V, do art. 33, da Lei n° 14.133/2021.
XIII - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e penalidades previstas na Lei 14.133/2021 e suas alterações todas as pessoas físicas e jurídicas que participarem desta licitação/leilão. Também aquele que não efetivar o pagamento da arrematação na forma prevista no edital estará impedido de participar de outras hastas públicas do DETRAN/RS, pelo prazo de 3 anos, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis à espécie.
XIV - DAS IMPUGNAÇÕES
Impugnações ao leilão deverão ser apresentadas, por escrito, e deverão ser dirigidas ao Diretor-Geral DETRAN/RS do DETRAN/RS, até 3 (três) dias úteis antes da data do evento, de conformidade com a Lei 14.133/2021.
XV - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
Quanto ao leilão, antes da retirada dos lotes arrematados, o Diretor-Geral do Detran/RS, poderá no interesse público, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogá-lo parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo.
XVI - DO DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO
16.1 O DETRAN/RS, por determinação judicial, suspeita de adulteração ou motivo justificado, procederá ao desfazimento do negócio.
16.2 A comunicação com o arrematante será realizada através do e-mail cadastrado na plataforma do leiloeiro.
16.3 Caso a motivação para o desfazimento ocorra após a retirada do veículo de depósito, os procedimentos para o desfazimento serão iniciados somente após o recolhimento do veículo para depósito credenciado.
16.4 O arrematante poderá solicitar o reembolso das despesas, mediante apresentação de documento fiscal e/ou nota de serviço, onde deverá constar descrição pormenorizada de peças e serviços, devendo obrigatoriamente citar a placa do veículo quando se tratar de serviços. A data de emissão dos documentos não poderá ser posterior ao início do processo de desfazimento de negócio. No caso de peças, poderá ser realizada perícia para verificar o estado dos componentes citados no documento.
16.5 O arrematante é responsável pelas informações e documentos fornecidos, sob as penas da lei.
16.6 Após a juntada dos documentos solicitados pela Coordenadoria de Leilões, será instruído e enviado expediente via PROA ao setor financeiro do DETRAN/RS, o qual procederá à restituição/indenização dos valores gastos. O prazo previsto para a restituição dos valores é de 30 dias, contados a partir do envio do PROA ao setor responsável, podendo ser prorrogado.
XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 A descrição dos lotes está sujeita a correções constatadas e divulgadas no momento do leilão, para cobertura de omissões ou eliminação de distorções eventualmente verificadas.
17.2 O DETRAN/RS poderá, a qualquer momento, por motivos justificados, retirar do leilão os veículos descritos neste Edital.
17.3 Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de expediente no DETRAN/RS.
17.4 Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela Coordenadoria de Leilões ou pelo Leiloeiro.
17.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Leilões ou pelo leiloeiro, ouvida, se necessário, a Diretoria-Geral do DETRAN/RS.
17.6 Aqueles que tiverem crédito sobre veículo constante neste Edital poderão requerer a sua habilitação para exercer direito sobre o crédito identificado, obedecida a ordem de prevalência legal.
17.7 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, para discussão de eventuais litígios, oriundos da presente Licitação, com renúncia de outros, ainda que mais privilegiados.
Porto Alegre, 31 de Maio de 2024.
Mauro Caobelli
Diretor-Geral DETRAN/RS
ANEXO I
Relação de veículos conservados:
CRD00003 - CRD COMERCIO TREVO
Lote | Placa | Marca/Modelo | Ano | Nº Motor | Chassi | Cor | Combustível | Características Especiais | Valor Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IMA8383 | HONDA/C100 BIZ ES | 2004/2004 | HA07E14055808 | 9C2HA07104R055808 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
3 | ILQ7678 | HONDA/C100 BIZ ES | 2003/2004 | HA07E14000594 | 9C2HA07104R000594 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 650,00 |
4 | IHC2155 | HONDA/CG 125 TITAN | 1998/1998 | JC25EW088858 | 9C2JC250WWR088858 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 400,00 |
5 | IPL2G27 | HONDA/CG 125 FAN | 2008/2008 | JC30E78789196 | 9C2JC30708R789196 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 900,00 |
6 | IRP5591 | HONDA/CG 125 FAN ES | 2011/2011 | JC41E2B521798 | 9C2JC4120BR521798 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 1.300,00 |
7 | IKJ3639 | HONDA/XR 250 TORNADO | 2001/2002 | MD34E-2003924 | 9C2MD34002R003924 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 850,00 |
8 | IIV6H96 | JTA/SUZUKI KATANA 125 | 1998/1998 | F406-556515 | 9CDNF41BJWM010496 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
9 | IOM3775 | SUNDOWN/MAX 125 SE | 2007/2008 | JCH7063348 | 94J2XDCH78M022709 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 400,00 |
10 | ILT0644 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2003/2003 | JC30E13298282 | 9C2JC30103R298282 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 600,00 |
11 | IET1A48 | HONDA/CG 125 TITAN | 1996/1996 | JC25ET037418 | 9C2JC250TTR037418 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
12 | ILF7H72 | HONDA/CG 125 TITAN ES | 2003/2003 | JC30E23154215 | 9C2JC30203R154215 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 600,00 |
13 | KVP9829 | HONDA/CG 150 FAN ESI | 2012/2012 | KC16E7C491506 | 9C2KC1670CR491506 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 1.500,00 |
14 | ILX1G97 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2004/2004 | KC08E14069875 | 9C2KC08104R069875 | Cinza | Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
15 | IRI4061 | HONDA/CG 125 FAN ES | 2010/2010 | JC41E2A151058 | 9C2JC4120AR151058 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 1.200,00 |
16 | JAL6J21 | HONDA/CG 160 TITAN | 2020/2021 | KC22E1M023963 | 9C2KC2210MR023953 | Azul | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 2.800,00 |
17 | IUM9J24 | HONDA/CG 125 FAN KS | 2013/2013 | JC41E1D117254 | 9C2JC4110DR117254 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 1.300,00 |
18 | ISU5089 | I/PEUGEOT PARTNER | 2011/2011 | 10DBWJ0002980 | 8ADGJN6AVBG557460 | Prata | Gasolina/Álcool/Gás Natural Veicular | Nada consta | R$ 7.300,00 |
19 | IGE8358 | VW/SANTANA 2000 MI | 1996/1997 | UQF008444 | 9BWZZZ327TP063534 | Cinza | Gasolina | Nada consta | R$ 1.800,00 |
20 | IEL5H60 | VW/GOL 1000I | 1995/1996 | 135454 | 9BWZZZ377ST177450 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 1.400,00 |
21 | ILS2I35 | VW/GOL SPECIAL | 2004/2004 | AFZ818630 | 9BWCA05Y44T104624 | Branca | Gasolina | Nada consta | R$ 5.000,00 |
22 | IES9A92 | GM/CORSA GL 1.6 | 1996/1996 | B16NE31009799 | 9BGSE19NTTC720538 | Roxa | Gasolina | Nada consta | R$ 3.500,00 |
23 | IDU2J97 | GM/CORSA GL | 1995/1996 | B14NZ31037064 | 9BGSE68XTSC626644 | Roxa | Gasolina | Nada consta | R$ 2.400,00 |
24 | KMV5E09 | I/RENAULT MEGANE RT 1.6 | 2000/2001 | K4MJ706Q013138 | 8A1LA00251L216694 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 2.700,00 |
25 | IRB0G41 | VW/GOL 1.0 GIV | 2010/2011 | CCP217435 | 9BWAA05W6BP033664 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 6.000,00 |
26 | IJR9H01 | FIAT/FIORINO IE | 2000/2001 | 6144964 | 9BD25504418698121 | Branca | Gasolina/Gás Natural Veicular | Soldas transversais ao monobloco | R$ 2.800,00 |
27 | IIP2757 | GM/CORSA WIND | 1998/1999 | BS0173297 | 9BGSC08ZXWC649958 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 1.500,00 |
28 | IHC5981 | VW/GOL MI | 1997/1998 | AFZ250544 | 9BWZZZ377VT255598 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 1.700,00 |
29 | IOS4A87 | GM/CELTA 2P LIFE | 2008/2009 | Q30085999 | 9BGRZ08909G108135 | Vermelha | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 6.400,00 |
30 | FLL3A99 | FIAT/UNO VIVACE 1.0 | 2013/2014 | 310A10114119779 | 9BD195102E0505531 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 6.300,00 |
31 | LXY1966 | FIAT/UNO MILLE EP | 1996/1996 | 146A70114658528 | 9BD146107T5806592 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 1.400,00 |
32 | IRN3743 | FORD/KA FLEX | 2010/2011 | SMRBB280787 | 9BFZK53A5BB280787 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 5.400,00 |
33 | IIE6482 | VW/GOL MI | 1998/1999 | AFZ331919 | 9BWZZZ373WT122248 | Cinza | Gasolina | Nada consta | R$ 1.700,00 |
34 | IES8256 | GM/CORSA WIND | 1996/1996 | B10NE31016635 | 9BGSC08ZTTC741202 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 3.000,00 |
35 | IQZ2B56 | VW/FOX 1.0 GII | 2010/2011 | CCN575870 | 9BWAA05Z4B4047932 | Vermelha | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 9.100,00 |
36 | MVJ1948 | GM/MERIVA MAXX | 2004/2005 | 6U0019253 | 9BGXH75005C145243 | Cinza | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 5.300,00 |
CRD00048 - CRD GUINCHOS TORRES LTDA
Lote | Placa | Marca/Modelo | Ano | Nº Motor | Chassi | Cor | Combustível | Características Especiais | Valor Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ION5770 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2008/2008 | KC08E18138702 | 9C2KC08108R138702 | Cinza | Gasolina | Nada consta | R$ 450,00 |
39 | ICU0I37 | HONDA/CG 125 TITAN | 1995/1995 | JC25ESS14362 | 9C2JC2501SRS14362 | Fantasia | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
40 | IJK1371 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2000/2000 | JC30E1Y051937 | 9C2JC3010YR051937 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 450,00 |
41 | IKP6762 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2002/2002 | JC30E12200657 | 9C2JC30102R200657 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 450,00 |
42 | IBT3546 | HONDA/CG 125 TODAY | 1994/1994 | JC18ERR20982 | 9C2JC1801RRR20982 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 350,00 |
43 | ISE3775 | HONDA/CG 150 TITAN ESD | 2011/2011 | KC16E5B522692 | 9C2KC1650BR522692 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 1.400,00 |
44 | ILT9B62 | JTA/SUZUKI INTRUDER 125 | 2004/2004 | F401BR107672 | 9CDNF41AJ4M007672 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 600,00 |
45 | IGU2375 | HONDA/CG 125 TITAN | 1997/1998 | JC25E-W016759 | 9C2JC250WVR016759 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 550,00 |
46 | IQK7173 | HONDA/CB 300R | 2009/2010 | NC43E1A040130 | 9C2NC4310AR040130 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 1.600,00 |
47 | ISY6C64 | HONDA/CG 125 CARGO KS | 2011/2011 | JC41E3B703437 | 9C2JC4130BR703437 | Branca | Gasolina | Nada consta | R$ 1.200,00 |
48 | IJV5D81 | I/FIAT SIENA EX | 2000/2001 | 178D80115045412 | 8AP17201416003451 | Cinza | Gasolina | Nada consta | R$ 1.800,00 |
49 | KND7598 | I/PEUGEOT 206 SOLEIL | 2001/2001 | 10FX1T0916875 | 8AD2ANFZ91W027835 | Cinza | Gasolina | Nada consta | R$ 1.600,00 |
50 | ISH9E00 | CHEVROLET/CELTA 1.0L LT | 2011/2012 | NAB228414 | 9BGRP48F0CG164311 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 5.100,00 |
51 | IDT4F21 | FIAT/UNO ELECTRONIC | 1995/1996 | 146C40114386362 | 9BD146100S5572160 | Azul | Gasolina/Gás Natural Veicular | Nada consta | R$ 1.200,00 |
52 | IHH4540 | FORD/KA | 1998/1998 | C4BW584179 | 9BFZZZGDAWB584179 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 1.300,00 |
53 | IAV5392 | GM/KADETT IPANEMA SL EFI | 1993/1993 | B18LZ31062883 | 9BGKT35GPPC342887 | Cinza | Gasolina | Nada consta | R$ 1.600,00 |
54 | IJF2743 | VW/GOLF 2.0 | 1999/2000 | APK004227 | 9BWAB21J4Y4013121 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 2.800,00 |
55 | GSE3E68 | FIAT/UNO ELECTRONIC | 1993/1994 | 146C40113857860 | 9BD146000P5136987 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 1.300,00 |
56 | IGJ7555 | VW/GOL MI | 1997/1997 | AFZ122328 | 9BWZZZ377VT118855 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 1.200,00 |
57 | IDS5924 | FORD/ESCORT 1.6I GL | 1995/1995 | UVA024228 | 9BFZZZ54ZSB749358 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 1.100,00 |
58 | IZU3I60 | RENAULT/KWID ZEN 10MT | 2019/2020 | B4DA402Q162011 | 93YRBB004LJ177226 | Laranja | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 8.300,00 |
59 | IKM8414 | FORD/FIESTA STREET | 2002/2002 | C4E2410246 | 9BFBRZFDA2B410246 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 1.600,00 |
60 | ICO1746 | GM/CORSA WIND | 1994/1995 | B10NZ31053072 | 9BGSC08WSRC633399 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 1.300,00 |
61 | IKD3120 | GM/CORSA MILENIUM | 2001/2001 | NM0170521 | 9BGSC68Z01B221492 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 2.100,00 |
CRD00121 - CRD A. DAPPER E CIA LTDA
