O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS, conforme processo PROA nº 23/1244-0044226-3, torna público, na forma da legislação vigente, Art. 328 da Lei Federal n° 9.503/97 e Resolução CONTRAN n.° 623/2016, que realizará o leilão de veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível retidos e abandonados, não mais procurados por seus proprietários, nas condições abaixo:
I - DA MODALIDADE DO LEILÃO
O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica de forma virtual, com opção de Pré-Lance online, em plataforma do Leiloeiro designado.
II - DA DATA E HORÁRIO
2.1 DATA: 11 de Setembro de 2024
2.2 HORÁRIO: 10:00h
III - DOS DEPÓSITOS
3.1 CRD00258 - RESGATE SAO CRISTOVAO* - AVENIDA FERNANDO FERRARI, Nº 1569/ - ANCHIETA - PORTO ALEGRE/RS FONE:51 33673133
3.2 CRD00259 - CRD AUTOTECH* - AVENIDA JAIME VIGNOLI, Nº 750/ - ANCHIETA - PORTO ALEGRE/RS FONE:51 33670667
3.3 CRD00260 - KREFEI RESGATE LTDA* - RUA RUA DO BOSQUE, Nº 305/ - SARANDI - PORTO ALEGRE/RS FONE:51 999100228
*ATENÇÃO: Os CRDs assinalado com asterisco (*) foram afetados total ou parcialmente pelas enchentes ocorridas no RS em maio de 2024. Salientamos a necessidade de que os interessados devem realizar a visitação pública dos lotes, conforme item VI deste Edital, tendo em vista que os veículos serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não cabendo reclamações posteriores, de acordo com item 5.2 desta publicação.
IV - DO LEILOEIRO
4.1 Nome do Leiloeiro(a): ROGERIO BRONZATTO
4.2 Comissão do Leiloeiro(a): 5%
4.3 Fone: (55) 33334458
4.4 Site: https://www.bronzattoleiloes.com.br/
V - DOS BENS OBJETO DO LEILÃO
5.1 Os bens a serem leiloados constituem lotes, descritos nos ANEXOS I e II deste Edital e poderão ser examinados no endereço do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito participantes informado no item 6.2.
5.2 Os lotes serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.
5.3 As fotos divulgadas no site de realização do leilão são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado atual dos bens ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação.
5.4 Os interessados declaram ter pleno conhecimento do presente Edital, sendo de sua responsabilidade a visitação prévia dos lotes, isentando o DETRAN/RS e o(a) Leiloeiro(a) por eventuais vícios existentes no bem adquirido.
5.5 Todos os lotes poderão apresentar falta de peças e componentes, ferrugem e corrosão, inclusive na numeração de chassis, eventualmente necessitando sua remarcação, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago, ou ainda motivo de cancelamento do lote arrematado, uma vez que é de responsabilidade do interessado a visitação prévia dos bens.
5.6 Os veículos a serem vendidos como conservados terão sua descrição pormenorizada nos moldes deste Edital no ANEXO I.
5.7 Os lotes de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível estão elencados no ANEXO II, contendo a descrição sucinta e a quantidade dos bens que os integram, bem como o valor mínimo de arrematação.
VI - DA VISITAÇÃO PÚBLICA
6.1 Data e Hora da Visitação: Nos quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 09h às 17h.
6.2 Local da Visitação: Nos endereços do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito informados no item 3.
6.3 É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, bem como o registro fotográfico/vídeo, sendo vedado o seu manuseio, experimentação, etc.
VII - DA PARTICIPAÇÃO
7.1 Os interessados em participar do Leilão deverão realizar o cadastro prévio no site do Leiloeiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do leilão virtual, observando as regras nele contidas quanto a efetivação do cadastro, informando um endereço de e-mail para comunicação e envio de documentos quando necessário.
7.1.1 Excepcionalmente poderão ser aceitos cadastros de interessados após o horário previsto no item 7.1, desde que tenha tempo hábil para análise pela equipe do leiloeiro, não cabendo qualquer reclamação por parte do interessado que realizar o cadastro após o horário pela não efetivação e liberação do cadastro por parte do leiloeiro.
7.2 Poderão participar do leilão, ofertando lances online para veículos conservados pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza.
7.3 Poderão participar do leilão de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível apenas os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV - registrados operacionais ou credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RS, ou empresas de outras Unidades da Federação que tenham como atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos, conforme o Certficadode Credenciamento do Centro de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV - ou, quanto aos registrados operacionais contidos na Portaria DETRAN/RS 185/2015, com redação alterada pela Portaria DETRAN/RS 306/2015, através da divulgação da lista no site do DETRAN/RS ou, em se tratando de empresas de desmanches de outras Unidades da Federação, documento que comprove o registro perante o Órgão Executivo de Trânsito Estadual;
7.4 NÃO poderão participar do leilão:
7.4.1 Servidores do DETRAN/RS, da Polícia Rodoviária Federal, do DAER/Polícia Estadual do estado do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, da Brigada Militar do estado do Rio Grande do Sul, de Órgão Municipal de Fiscalização de Trânsito do(s) Município(s) de e PORTO ALEGRE.
7.4.2 Os funcionários ou proprietários do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito atendido por esse edital;
7.4.3 Empresas que tenham qualquer tipo de vinculação com os funcionários ou proprietários do(s) Centro(s) de Remoção e Depósito atendido por esse edital;
7.4.4 O CDV que tenha vínculo com o CRD em que os bens estejam depositados.
7.5 O arrematante fica proibido de dar lances ao lote do qual é proprietário.
VIII - DO EVENTO DE LEILÃO
8.1 Pré-lance online: a partir das 10h do dia 06/09/2024 até o momento do Leilão virtual estará disponível ao público o Pré-Lance online para os lotes, para o qual o interessado deverá estar com o cadastro prévio junto ao site do leiloeiro devidamente efetivado, tornando-se apto a participar dos lances prévios. Os lotes que receberem ofertas nesta modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao Pré-Lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante cadastrado no site.
8.2 Leilão Virtual: no dia 11/09/2024, as 10h o Leilão Virtual terá início, no site informado no item 4.4, onde havendo interessados em cobrir oferta do pré-lance, poderão ser realizados lances online.
8.3 Havendo a retirada de veículos ou lotes do leilão, serão comunicados pelo leiloeiro durante a realização do leilão virtual.
8.3.1 Os lances recebidos na modalidade de pré-lance que tiveram veículos ou lotes retirados do edital serão considerados, automaticamente, cancelados/nulos.
8.4 Os lotes que não receberam lances prévios serão apregoados normalmente no momento de realização do Leilão Virtual através de lances online, realizados pelos interessados, a partir do preço mínimo de arrematação, constante deste Edital (Anexos I e II), considerando-se vencedoro licitante que houver feito a maior oferta aceita pelo leiloeiro, não sendo considerados válidos quaisquer lances feitos antes da abertura,excetuando o período de pré-lance, ou após o encerramento do apregoamento do lote.
8.5 Na sucessão de lances, a diferença do valor não poderá ser inferior ao indicado pelo leiloeiro, podendo o DETRAN/RS ou o apregoador alterar essa diferença, tornando-a pública através do Leilão Virtual.
8.6 Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante.
8.7 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.
IX - DO PAGAMENTO
9.1 O valor do arremate será pago, através de GAD-L (Guia de Arrecadação do DETRAN/RS - Leilão), a qual é emitida e enviada ao arrematante, através do e-mail utilizado para realização do cadastro junto ao site do leiloeiro, após a realização do evento.
9.2 O pagamento da GAD-L deverá ser efetuado até seu vencimento, sem possibilidade de prorrogação de data. Após este prazo, caso não tenha sido efetuado o pagamento, o arrematante perderá seu direito sobre o bem arrematado assim como terá registrado Boletim de Ocorrência em seu desfavor, referente à inadimplência.
9.3 Caso recaia feriado no âmbito municipal, estadual ou federal sobre o dia do vencimento da GAD-L, o arrematante deverá efetuar o pagamento até o dia anterior.
9.4 Correrá por conta do arrematante, além do valor do arremate, o pagamento da comissão do leiloeiro, conforme previsto no item IV, 4.2, o qual deverá ser efetuado diretamente ao mesmo.
X - DA ENTREGA DO BEM
10.1 A entrega do(s) bem(ns) arrematado(s) dar-se-á em data e horário a serem estabelecidos pelo DETRAN/RS, com previsão de início em 15 (quinze) dias úteis após a realização da hasta pública, salvo situação excepcional justificada pelo DETRAN/RS.
10.1.1 Os arrematantes poderão acompanhar a liberação dos lotes para entrega através do site do DETRAN/RS, através do link https://www.detran.rs.gov.br/veiculos/servicos/1007, sendo que estando preenchida a coluna Data Efetiva Entrega Lote significa que desde esta data em diante os lotes estão liberados para entrega aos arrematantes. A liberação dos lotes também pode ser acompanhada através do e-mail do arrematante, onde receberá do DETRAN/RS e-mail de notificação de entrega de lotes.
10.2 A retirada do veículo leiloado do depósito deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da realização do leilão, sob pena de caracterização de abandono pelo arrematante, com a perda do valor desembolsado. A não retirada do lote no prazo supracitado implicará a cobrança de diárias, podendo o mesmo ser indicado a novo leilão ou destinado para trituração e reciclagem, conforme o caso.
10.2.1 Observadas as razões apresentadas ou circunstanciais, o DETRAN/RS poderá prorrogar o prazo supracitado por igual período.
10.3 A retirada dos lotes dar-se-á mediante a entrega dos seguintes documentos:
10.3.1 Pessoa Física:a. Cópia da Carteira de Identidade, mediante apresentação da original;
b. Cópia do CPF, mediante apresentação da original, se não constar na Carteira de Identidade, ou comprovante da situação cadastral no CPF obtido no site da Receita Federal do Brasil;
c. Cópia da Fatura de leilão, mediante apresentação da original;
d. Nos casos em que o arrematante não puder comparecer pessoalmente para efetuar a retirada dos lotes, poderá nomear um procurador através de procuração com reconhecimento de firma em Tabelionato, por autenticidade, devendo, nesse caso, apresentar a original para retirada e fornecer cópia, juntamente com cópia da identidade do outorgado, para serem deixadas no CRD.
10.3.2 Pessoa Jurídica:a. Cópia simples, mediante apresentação do original, ou Cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual, ou Contrato Social e alterações onde conste(m) a(s) pessoa(s) responsável(is) pela administração da empresa;
b. Cópia da Carteira de Identidade do representante legal da empresa;
c. Cópia da Fatura de leilão, mediante apresentação da original;
d. Nos casos em que o responsável pela empresa não puder comparecer pessoalmente para efetuar a retirada dos lotes, poderá nomear um procurador através de procuração com reconhecimento de firma em Tabelionato, por autenticidade, devendo, nesse caso, apresentar a original para retirada e fornecer cópia, juntamente com cópia da identidade do outorgado, para serem deixadas no CRD; ee. Nos casos de lotes de sucatas, além dos itens anteriores, deverá ser apresentado o Certificado de Credenciamento do Centro de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata - CDV, ou, quanto aos registrados operacionais contidos na Portaria DETRAN/RS 185/2015, com redação alterada pela Portaria DETRAN/RS 306/2015, através da divulgação da lista no site do DETRAN/RS ou, em se tratando de empresas de desmanches de outras Unidades da Federação, documento que comprove o registro perante o Órgão Executivo de Trânsito Estadual, bem como a 1ª Via da Nota Fiscal (Nota de Entrada) da empresa.
10.4 Os veículos leiloados como conservados serão entregues aos respectivos arrematantes, cabendo a estes procederem à transferência da titularidade do veículo no prazo legal, arcando com o pagamento de IPVA, DPVAT, taxas e outros débitos atrelados ao bem que ainda não estiverem vencidos até a data do leilão, devendo adotar providências, quando necessário, quanto à obtenção de Certificado de Segurança Veicular (CSV) - a exemplo de veículos com Kit GNV -, à atualização das características do veículo no seu registro, troca de vidros, eventual remarcação de chassi e outras que se fizerem necessárias para esse fim.
10.5 Os veículos leiloados na condição de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível serão entregues com Certidão de Baixa.
XI - DO RELATÓRIO DE LEILÃO
11.1 Após o Leilão, será emitido Relatório do Leilão, no qual figurarão os lotes vendidos, valor do lance, bem como a correspondente identificação dos arrematantes.
11.2 O Relatório será assinado pelo(a) leiloeiro(a).
XII - DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO
A deliberação quanto à homologação e à adjudicação do objeto do leilão será feita pelo dirigente do órgão promotor, com base no art.31 e inc. V, do art. 33, da Lei n° 14.133/2021.
XIII - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
Estarão sujeitas, sem prejuízo de outras indicadas em Leis específicas, às sanções e penalidades previstas na Lei 14.133/2021 e suas alterações todas as pessoas físicas e jurídicas que participarem desta licitação/leilão. Também aquele que não efetivar o pagamento da arrematação na forma prevista no edital estará impedido de participar de outras hastas públicas do DETRAN/RS, pelo prazo de 3 anos, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis à espécie.
XIV - DAS IMPUGNAÇÕES
Impugnações ao leilão deverão ser apresentadas, por escrito, e deverão ser dirigidas ao Diretor-Geral DETRAN/RS do DETRAN/RS, até 3 (três) dias úteis antes da data do evento, de conformidade com a Lei 14.133/2021.
XV - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
Quanto ao leilão, antes da retirada dos lotes arrematados, o Diretor-Geral do Detran/RS, poderá no interesse público, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogá-lo parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo.
XVI - DO DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO
16.1 O DETRAN/RS, por determinação judicial, suspeita de adulteração ou motivo justificado, procederá ao desfazimento do negócio.
16.2 A comunicação com o arrematante será realizada através do e-mail cadastrado na plataforma do leiloeiro.
16.3 Caso a motivação para o desfazimento ocorra após a retirada do veículo de depósito, os procedimentos para o desfazimento serão iniciados somente após o recolhimento do veículo para depósito credenciado.
16.4 O arrematante poderá solicitar o reembolso das despesas, mediante apresentação de documento fiscal e/ou nota de serviço, onde deverá constar descrição pormenorizada de peças e serviços, devendo obrigatoriamente citar a placa do veículo quando se tratar de serviços. A data de emissão dos documentos não poderá ser posterior ao início do processo de desfazimento de negócio. No caso de peças, poderá ser realizada perícia para verificar o estado dos componentes citados no documento.
16.5 O arrematante é responsável pelas informações e documentos fornecidos, sob as penas da lei.
16.6 Após a juntada dos documentos solicitados pela Coordenadoria de Leilões, será instruído e enviado expediente via PROA ao setor financeiro do DETRAN/RS, o qual procederá à restituição/indenização dos valores gastos. O prazo previsto para a restituição dos valores é de 30 dias, contados a partir do envio do PROA ao setor responsável, podendo ser prorrogado.
XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 A descrição dos lotes está sujeita a correções constatadas e divulgadas no momento do leilão, para cobertura de omissões ou eliminação de distorções eventualmente verificadas.
17.2 O DETRAN/RS poderá, a qualquer momento, por motivos justificados, retirar do leilão os veículos descritos neste Edital.
17.3 Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de expediente no DETRAN/RS.
17.4 Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela Coordenadoria de Leilões ou pelo Leiloeiro.
17.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Leilões ou pelo leiloeiro, ouvida, se necessário, a Diretoria-Geral do DETRAN/RS.
17.6 Aqueles que tiverem crédito sobre veículo constante neste Edital poderão requerer a sua habilitação para exercer direito sobre o crédito identificado, obedecida a ordem de prevalência legal.
17.7 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, para discussão de eventuais litígios, oriundos da presente Licitação, com renúncia de outros, ainda que mais privilegiados.
Porto Alegre, 8 de Agosto de 2024.
Edir Pedro Domeneghini,
Diretor-Geral do DETRAN/RS.
ANEXO I
Relação de veículos conservados:
CRD00258 - RESGATE SAO CRISTOVAO
Lote | Placa | Marca/Modelo | Ano | Nº Motor | Chassi | Cor | Combustível | Características Especiais | Valor Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | IRY3831 | KASINSKI/COMET 150 70 | 2011/2011 | ZS162FMJ49CAAB002296 | 93FCMACABBM002353 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
12 | INL1G43 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 2006/2007 | F466BR151599 | 9CDNF41LJ7M050535 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
13 | IYV9773 | HONDA/CG 160 FAN | 2018/2019 | KC22E0K008392 | 9C2KC2200KR008376 | Vermelha | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 2.200,00 |
14 | IMJ3147 | HONDA/CG 150 TITAN ES | 2005/2005 | KC08E55031914 | 9C2KC08505R031914 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 900,00 |
15 | IOP2C91 | SUNDOWN/WEB 100 | 2007/2007 | JBG7067261 | 94J1XFBG77M052934 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 450,00 |
16 | IUV8450 | HONDA/POP100 | 2012/2012 | HB02E1C449237 | 9C2HB0210CR449237 | Roxa | Gasolina | Nada consta | R$ 950,00 |
17 | INA7G19 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2006/2006 | KC08E16902147 | 9C2KC08106R902147 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
18 | ILV0673 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2004/2004 | KC08E14049048 | 9C2KC08104R049048 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
19 | INQ8F84 | HONDA/CG 125 FAN | 2007/2007 | JC30E77085071 | 9C2JC30707R085071 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 800,00 |
20 | IPJ8906 | YAMAHA/FACTOR YBR125 K | 2008/2009 | E3D1E-024257 | 9C6KE122090024242 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 900,00 |
21 | IMQ2419 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2005/2006 | KC08E16002149 | 9C2KC08106R002149 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
22 | IIS0834 | HONDA/CBX 200 STRADA | 1999/1999 | MC27EX009640 | 9C2MC2700XR009640 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 500,00 |
23 | IVP8839 | YAMAHA/YBR125 FACTOR K1 | 2013/2014 | E3L2E-037413 | 9C6KE1950E0027784 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 1.100,00 |
24 | IRM4H05 | HONDA/CG 125 FAN KS | 2010/2011 | JC41E1B311652 | 9C2JC4110BR311652 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 1.100,00 |
25 | IWL5174 | DAFRA/KANSAS 150 | 2014/2015 | C2DEM00090 | 95VCB8D8EFM000140 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 1.100,00 |
26 | IMN5E62 | HONDA/CG 150 TITAN ESD | 2005/2005 | KC08E25049210 | 9C2KC08205R049210 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
27 | ILI3162 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2003/2004 | JC30E14000036 | 9C2JC30104R000036 | Verde | Gasolina | Nada consta | R$ 600,00 |
28 | IPU2716 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 2008/2009 | F466BR338660 | 9CDNF41LJ9M281414 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
29 | MHL3490 | YAMAHA/FAZER YS250 | 2005/2006 | G347E005226 | 9C6KG017060005296 | Cinza | Gasolina | Nada consta | R$ 1.100,00 |
30 | ILZ1I67 | HONDA/CG 150 TITAN ESD | 2004/2004 | KC08E24037208 | 9C2KC08204R037208 | Azul | Gasolina | Nada consta | R$ 850,00 |
31 | IRL1013 | HONDA/CG150 TITAN MIX EX | 2010/2010 | KC16E4A069210 | 9C2KC1640AR069210 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
32 | IXV8G59 | HONDA/CG 160 FAN ESDI | 2016/2017 | KC22E0H023974 | 9C2KC2200HR023974 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 2.300,00 |
33 | ITV4C78 | HONDA/BIZ 100 ES | 2012/2013 | HC14E2D018596 | 9C2HC1420DR018596 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 1.300,00 |
34 | IPJ8995 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 2008/2008 | F466BR318597 | 9CDNF41LJ8M261471 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
35 | IYI4200 | HONDA/CG 125I FAN | 2017/2018 | JC69E0J306645 | 9C2JC6900JR306643 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 1.700,00 |
36 | IOY4I60 | HONDA/CG 150 TITAN ESD | 2008/2008 | KC08E28069252 | 9C2KC08208R069252 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 800,00 |
37 | AEG2713 | HONDA/CG 125 TODAY | 1992/1992 | JC18E-4041506 | 9C2JC1801NR248726 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 400,00 |
38 | IQM9H49 | HONDA/CG150 TITAN MIXESD | 2009/2009 | KC16E39007494 | 9C2KC16309R007494 | Azul | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 1.200,00 |
39 | IKI5423 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 2001/2002 | JC30E2010997 | 9C2JC30102R010997 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 450,00 |
40 | IOK6845 | VW/PARATI 1.8 | 2007/2008 | BNY020615 | 9BWDC05W08T134044 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 2.400,00 |
41 | JAF0I05 | CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX | 2009/2010 | 10DBS50091274 | 935FCKFVYAB515912 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 4.400,00 |
42 | LXX4B07 | IMP/VW GOLF GL | 1996/1996 | ADD080570 | 3VW1931HLTM308814 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 1.900,00 |
43 | GHG0A11 | FIAT/TEMPRA 16V | 1996/1996 | 159B70119159379 | 9BD159542T9162225 | Cinza | Gasolina/Gás Natural Veicular | 008036 Sistema GNV | R$ 700,00 |
44 | INR1E63 | FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | 2007/2007 | 146E1011*7416084 | 9BD15802774938534 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 2.700,00 |
45 | IPG3C93 | FIAT/UNO MILLE WAY ECON | 2008/2009 | 146E10118520755 | 9BD15844A96196747 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 3.100,00 |
46 | IOP5132 | I/PEUGEOT 307 16 FX PR | 2007/2008 | 10DBU20014538 | 8AD3CN6B48G060010 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 3.000,00 |
47 | IPE4153 | TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX | 2008/2009 | 4808975 | 9BRBB48E195034645 | Prata | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 7.200,00 |
48 | IUS0H49 | RENAULT/LOGAN EXP 16 HP | 2013/2013 | K7MM764Q066899 | 93YLSR76HDJ831634 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 5.200,00 |
49 | IJH0896 | GM/CORSA ST | 1999/2000 | QD0004662 | 9BGSC80N0YC162981 | Branca | Gasolina | Nada consta | R$ 2.100,00 |
50 | ISK2G44 | FORD/FIESTA 1.6 FLEX | 2011/2012 | QF9AC8251715 | 9BFZF55P5C8251715 | Preta | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 5.500,00 |
51 | EUZ3C52 | I/NISSAN TIIDA SEDAN 18F | 2011/2012 | MR18712576H | 3N1BC1AS4CL353132 | Prata | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 5.000,00 |
52 | IVL2192 | FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 | 2014/2014 | 327A0111885995 | 9BD197132E3173043 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 9.700,00 |
53 | IJC3A85 | FIAT/UNO MILLE EX | 1999/2000 | 146A70115830666 | 9BD158018Y4087927 | Branca | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
54 | KJZ2A86 | FIAT/PALIO FIRE FLEX | 2008/2009 | 178F10118396652 | 9BD17164G95307480 | Azul | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 5.100,00 |
55 | IRI2A19 | RENAULT/LOGAN AUT 1016V | 2010/2011 | D4DH760Q134350 | 93YLSR6RHBJ653444 | Vermelha | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 5.200,00 |
56 | DHO1198 | FIAT/SIENA ELX | 2002/2003 | 178D60115567620 | 9BD17202533038357 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 2.100,00 |
57 | IUC6038 | I/RENAULT CLIO EXP1016VH | 2012/2013 | D4DJ754Q004265 | 8A1BB8215DL492413 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 4.300,00 |
58 | IVF7025 | I/PEUGEOT 308 ACTIVE | 2013/2014 | 10DE070010340 | 8AD4CNFNVEG031809 | Branca | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 10.000,00 |
59 | IOQ6113 | VW/GOL 1.0 | 2008/2008 | BNW459548 | 9BWCA05W08T224148 | Cinza | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 5.100,00 |
60 | BYO5514 | IMP/VW GOLF GL | 1996/1996 | RS0060845 | 3VW1931HLTM323891 | Verde | Gasolina | Suspensão modificada com altura do farol | R$ 1.900,00 |
61 | EWS3128 | I/RENAULT CLIO CAM 10H3P | 2011/2011 | D4DG752Q124984 | 8A1CB8W05BL852521 | Cinza | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 1.900,00 |
62 | IST4759 | RENAULT/MEGANEGT DYN 16 | 2011/2012 | K4MV768Q042033 | 93YKM263HCJ165355 | Prata | Álcool/Gasolina | Nada consta | R$ 8.500,00 |
CRD00259 - CRD AUTOTECH
Lote | Placa | Marca/Modelo | Ano | Nº Motor | Chassi | Cor | Combustível | Características Especiais | Valor Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | INH4113 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 2006/2006 | KC08E16973289 | 9C2KC08106R973289 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
72 | ISX2A04 | HONDA/CBX 250 TWISTER | 2004/2004 | MC35E-4011986 | 9C2MC35004R011986 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 1.200,00 |
73 | IQF8203 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 2008/2009 | F466BR339113 | 9CDNF41LJ9M281867 | Prata | Gasolina | Nada consta | R$ 750,00 |
74 | ITU8338 | JTA/SUZUKI BURGMAN I | 2011/2012 | F4B8-BR107821 | 9CDCF4FAJCM107821 | Vermelha | Gasolina | Nada consta | R$ 700,00 |
75 | IQF9123 | YAMAHA/FACTOR YBR125 K | 2008/2009 | E3D1E-047835 | 9C6KE122090048644 | Preta | Gasolina | Nada consta | R$ 600,00 |
